©2025 ЛКЗ Мария
| Грунт-эмаль Фунд-СГ |
2-x компонентный полиуретановый грунт.
| Информация о продукте |
| Тип материала | 2-x компонентный полиуретановый грунт |
| Цвет | Белый |
| Область применения | Столярные изделия внутреннего и наружнего применения |
| Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С, по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 600 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при(20±2)°С, ч, не более | 0,20 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе на приборе типа У 1, см, не менее | 50 |
| Плотность, г/см³ | 1,0 |
| Свойства | Грунт-эмаль дает хорошую защиту от проникновения влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. Дает хорошее наполнение и выравнивания. Подходит для ДВП, сосны и многих других пород дерева. При добавлении отвердителя в результате химической реакции образуется полиуретан. |
| Основные свойства материала |
| Связующее | Акрил |
| Содержание сухих веществ | Около 53 % весовых включая отвердитель |
| Плотность | 1,3 кг/л |
| Отвердитель | Фунд СО |
| Разбавитель | Разбавитель ЛКЗ «Мария» |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Условия хранения | От 15 до 25 °C в чистом, сухом помещении |
| Нанесение |
| Способы | Распыление |
| Условия нанесения | Температура подложки, воздуха и материла 20-25 °C при относительной влажности около 55 % |
| Соотношение компонентов | Основа - 96%, Отвердитель - 4% |
| Вязкость при Нанесении | Зависит от используемого оборудования |
| Количество и выбор разбавителя зависит от вида нанесения и типа оборудования | |
| Наносимое количество | Около 125-150 мкм мокрой пленки |
| Время жизни | Около 4 час. при 20 °C |
|
Условия сушки (при температуре окружающей среды 20 °C и влажности 45-70%) |
|
| Время высыхания | "От пыли": 10-15 мин |
| "Отлип": 20 мин | |
| "Под шлифовку": от 40 мин | |
| Дополнительная информация по сушке | Высыхание зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, температуры и влажности окружающей среды, вентилируемости помещения |